Så fungerar gruppspelet
VM 2026 spelas med 12 grupper. De två bästa lagen i varje grupp går vidare, tillsammans med de åtta bästa grupptreorna.
12 grupper
Turneringen spelas från Grupp A till Grupp L.
48 lag
Det här är första herr-VM med 48 deltagande landslag.
Sveriges grupp
Sverige spelar i Grupp F tillsammans med Nederländerna, Japan och Tunisien.
Alla grupper
Grupp A
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Mexiko | 0 | 0 |
| Sydafrika | 0 | 0 |
| Sydkorea | 0 | 0 |
| Tjeckien | 0 | 0 |
Grupp B
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Kanada | 0 | 0 |
| Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 |
| Schweiz | 0 | 0 |
Grupp C
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Brasilien | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 |
| Marocko | 0 | 0 |
| Skottland | 0 | 0 |
Grupp D
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| USA | 0 | 0 |
| Australien | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 |
| Turkiet | 0 | 0 |
Grupp E
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Tyskland | 0 | 0 |
| Elfenbenskusten | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 |
| Curaçao | 0 | 0 |
Grupp F – Sverige
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Nederländerna | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 |
| Sverige | 0 | 0 |
| Tunisien | 0 | 0 |
Grupp G
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Belgien | 0 | 0 |
| Egypten | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 |
| Nya Zeeland | 0 | 0 |
Grupp H
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Spanien | 0 | 0 |
| Saudiarabien | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 |
| Kap Verde | 0 | 0 |
Grupp I
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Frankrike | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 |
Grupp J
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 |
| Algeriet | 0 | 0 |
| Österrike | 0 | 0 |
| Jordanien | 0 | 0 |
Grupp K
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 |
| DR Kongo | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 |
Grupp L
| Lag | M | P |
|---|---|---|
| England | 0 | 0 |
| Kroatien | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 |